[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Maksi 3] [Medi 3] [Mini 3]
Mini 1, kello 9:00, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 20, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cavspa | Kentsu | Mandolic Centaurea | Marika Vuori | OSKK | 42,45 | -6,55 | 0 | -6,55 | SERT | |
| 2 | norwte | Aurora | Chivas Hd Krusmynta | Anna Sävilammi | TAMSK | 47,05 | -1,95 | 0 | -1,95 | SERT | |
| 3 | kääpin | Doris | Briatzan Ambrocia | Heikki Kallio | LAGU | 36,87 | -12,13 | 5 | 5 | ||
| 4 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | 39,81 | -9,19 | 5 | 5 | ||
| 5 | jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | 40,99 | -8,01 | 5 | 5 | ||
| 6 | borter | Rio | Roziedor Warrior King | Meri-Tuuli Vilmunen | TAMSK | 41,71 | -7,29 | 5 | 5 | ||
| 7 | norfte | Roosa | Binacan Young Rose | Ira Karvo | TAMSK | 50,00 | 1,00 | 5 | 6,00 | ||
| 8 | shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | Anu Rantanen | TAMSK | 45,46 | -3,54 | 10 | 10 | ||
| 9 | amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | 49,57 | 0,57 | 10 | 10,57 | ||
| 10 | kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | 63,02 | 14,02 | 15 | 29,02 | ||
| kääsna | Moona | Black Drop Madonna | Arja Sinkkilä | NPKH | HYL | ||||||
| jackru | Triine | Jack´s Hood Furdice Darleen | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Arska | Elio Da Roseira Brava | Annu Keränen | YLÖKK | HYL | ||||||
| kleins | Taika | Lecibsin Tiptop | Reetta Kangaslampi | TAMSK | HYL | ||||||
| mopsi | Nella | Jymyjäärän Ansalanka | Katja Saloranta | YLÖKK | HYL | ||||||
| jackru | Rocky | Miikkulaisen Aikapoika | Minna Lehtinen | YLÖKK | HYL | ||||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| mittel | Tiitus | Baumeister Edelstein | Essi Hietanen | TAMSK | HYL | ||||||
| chihup | Una | Una | Sanni Sirviö | KSKK | HYL | ||||||
| jackru | Pimu | Ansometsän Ametist | Pasi Kosonen | RIMA | HYL | ||||||
| jackru | Ninni | Ww Yangoviper\'s Heartbreak | Mari Birling | JAT | POIS | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | POIS | ||||||
| kääsna | Nappi | Pirius Justicia | Outi Simonen | TAMSK | POIS | ||||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS |
Medi 1, kello 9:40, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 15, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 44,02 | -4,98 | 0 | -4,98 | SERT | |
| 2 | keesho | Nekka | Sjöboffens Farewell Angelina | Helena Kokko | TAMSK | 51,16 | 2,16 | 0 | 2,16 | ||
| 3 | tarupi | Aapo | Tarupihan Nuuskamuikkunen | Reetta Hilja Heinonen | YLÖKK | 37,31 | -11,69 | 5 | 5 | ||
| 4 | parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | 48,86 | -0,14 | 5 | 5 | ||
| 5 | cocspa | Niki | Heart-Breaker Arnold | Heidi Vahasalo | TAMSK | 50,99 | 1,99 | 5 | 6,99 | ||
| 6 | kesvil | Manu | Nutlee Way Out | Tarja Turunen | JANKK | 44,40 | -4,60 | 10 | 10 | ||
| 7 | kääsna | Figo | Wagwice Cocoum Figo | Leena Teräväinen | TAMSK | 62,69 | 13,69 | 10 | 23,69 | ||
| 8 | novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | 62,97 | 13,97 | 10 | 23,97 | ||
| parson | Velho | Miselin Mordor | Liisa Berg | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Bella | Pihlajapirtin Night Shadow | Marjukka Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | HYL | ||||||
| kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | HYL | ||||||
| pon | Pirkko | Flinkbein E-Ponownie | Kirsi Turto | TOIJA | HYL | ||||||
| lunnik | Haldor | Aspheims Bauge | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| isllam | Zanja | Vuoreksen Zanja | Saara Sassi | TAMSK | HYL |
Maksi 1, kello 10:10, tuomari Anne Tammiksalu, koirakoita 25, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | 34,79 | -14,21 | 0 | -14,21 | LUVA | |
| 2 | auskel | Poco | Skipper | Alessa Koskinen | TAMSK | 38,46 | -10,54 | 0 | -10,54 | LUVA | |
| 3 | belpag | Pyry | Rokkitassun Diapason | Eija Grof | KKK | 42,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | LUVA | |
| 4 | auspai | Tosca | Glenhouse's Oatmeal Pizza | Jukka Salonen | YLÖKK | 38,17 | -10,83 | 5 | 5 | ||
| 5 | novnou | Teddy | Tollerbay Banjo Accord | Kati Koto | KSKK | 39,19 | -9,81 | 5 | 5 | ||
| 6 | kulnou | Bondi | Häämörin Nakke Nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 43,69 | -5,31 | 5 | 5 | ||
| 7 | kulnou | Bella | Guldgårdens Pretty Princess | Leena Paavola | JAU | 46,07 | -2,93 | 5 | 5 | ||
| 8 | slapko | Myrtti | Vehkaliinan Suomyrtti | Tiina Pesonen | KANAV | 46,74 | -2,26 | 5 | 5 | ||
| 9 | rhokoi | Ronja | Malozi Damisa | Noora Husu | P-HAU | 38,43 | -10,57 | 10 | 10 | ||
| 10 | belpat | Kidi | Mustantuiskun Kind Denver Jr. | Sanna Kivimäki | LAGU | 43,34 | -5,66 | 10 | 10 | ||
| 11 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 44,28 | -4,72 | 10 | 10 | ||
| 12 | auskel | Eka | Whyalla's Ekala | Tuula Pessa | TAMSK | 48,58 | -0,42 | 10 | 10 | ||
| 13 | belpat | Sylvi | Kuunsirpin Quizzical Lady | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 53,22 | 4,22 | 10 | 14,22 | ||
| 14 | tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | 44,45 | -4,55 | 15 | 15 | ||
| 15 | belpat | D'lyla | Spiritus Esti D'lyla | Laura Radridge | TAMSK | 49,99 | 0,99 | 15 | 15,99 | ||
| pumi | Vertti | Ylenmäen Celex | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Nöpö | Nöpö | Soile Sammalisto | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Ronja | Ronja | Riikka Janka | TAMSK | HYL | ||||||
| lappor | Hemmo | Tuhkavuorten Karhunvartija | Hanna Pylkkänen | NKH | HYL | ||||||
| auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Henri Virtanen | TAMSK | HYL | ||||||
| snauts | Rita | Eipä's Drottning | Petri Lehtinen | KANAV | HYL | ||||||
| mudi | Leo | Irhaberki Csili Vili | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Rasmus | Rasmus | Senni Huotari | VEIKK | HYL | ||||||
| unkviz | Elmo | Arolähde Masi | Asta Luukkonen | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Ansku | Stoorybook's Gun Love | Tanja Mäennenä | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Hippu | Hippu | Katja Salonen | KANSK | POIS | ||||||
| auspai | Muusa | Sentikki Dance With Me | Kati Koivu | NPKH | POIS | ||||||
| pitcol | Wendy | Say Wuf Cosmic Venus | Outi Keskitalo-Karhu | TAMSK | POIS |
Mini 2, kello 15:45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 13, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | 34,49 | -18,51 | 0 | -18,51 | LUVA | |
| 2 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvali | YLÖKK | 46,06 | -6,94 | 0 | -6,94 | LUVA | |
| 3 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 47,81 | -5,19 | 0 | -5,19 | LUVA | |
| 4 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 47,75 | -5,25 | 10 | 10 | ||
| 5 | jackru | Elsa | Jack`s Hood Valdorf Edda | Hannu Lehtimäki | ÄETSÄ | 47,52 | -5,48 | 15 | 15 | ||
| 6 | x-rotu | Siiri | Siiri | Johanna Kolu | NPKH | 58,90 | 5,90 | 10 | 15,90 | ||
| jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvali | YLÖKK | HYL | ||||||
| lägpys | Fiia | Region's Fairy Fiia | Terhi Puttonen | SSK | HYL | ||||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääpin | Figo | Crazy Cowboy's Van Halen | Karoliina Tuori | WECA | HYL | ||||||
| shelam | Vivika | Mutkis Ainoa Oikea | Eija Pannimaa | WECA | HYL | ||||||
| borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Blondi | Starrose Ready To Dance | Laura Ekman | YLÖKK | HYL | ||||||
| kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Niemi Helena | YLÖKK | POIS | ||||||
| toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS | ||||||
| jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | POIS |
Medi 2, kello 15:45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 8, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Nemo | Cavalriina's Mozart Moreno | Outi Yrjölä | NKH | 42,44 | -10,56 | 0 | -10,56 | LUVA | |
| 2 | kesvil | Miisa | Iines | Mika Turunen | JANKK | 48,81 | -4,19 | 0 | -4,19 | LUVA | |
| 3 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 57,10 | 4,10 | 0 | 4,10 | ||
| 4 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 50,78 | -2,22 | 5 | 5 | ||
| 5 | koohon | Fico | Cirtap\'s Prins J-L Fico Van Zon | Outi Yrjölä | NKH | 47,65 | -5,35 | 10 | 10 | ||
| keesho | Hertta | Kellokukka Ulpukka | Marja Kokko | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | HYL | ||||||
| cocspa | Hyrrä | Benchmark Corazon | Jan Egeland-Jensen | TAMSK | HYL | ||||||
| kesvil | Hilla | Flammeus Dream Lady | Jenni Jokela | WECA | POIS | ||||||
| shelam | Zelda | Gwenda Zelda | Marjo Uimi | TOIJA | POIS |
Maksi 2, kello 16:30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 24, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 38,92 | -14,08 | 0 | -14,08 | SERT | |
| 2 | beauce | Ronja | Slyan Blush Noisette | Sini Hankela | TAKUT | 42,47 | -10,53 | 0 | -10,53 | LUVA | |
| 3 | novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | 46,44 | -6,56 | 0 | -6,56 | LUVA | |
| 4 | auspai | Moa | Fätorpet's Kamomill | Sanni Wahlroos | HUITT | 37,59 | -15,41 | 5 | 5 | ||
| 5 | parcol | Passo | Busy-Buddy´s Chocolate Chip | Essi Alamäki | KSSK | 45,24 | -7,76 | 5 | 5 | ||
| 6 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 48,60 | -4,40 | 5 | 5 | ||
| 7 | parcol | Haikka | Bristregal Limelight Regal | Piia Aho | JAT | 49,59 | -3,41 | 5 | 5 | ||
| 8 | slapko | Omppu | Fidelis Åmenainen | Marjo Kouhia | WALAT | 50,25 | -2,75 | 5 | 5 | ||
| 9 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 52,32 | -0,68 | 5 | 5 | ||
| 10 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | 44,14 | -8,86 | 10 | 10 | ||
| 11 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 46,96 | -6,04 | 10 | 10 | ||
| 12 | shelam | Vinski | Applefield´s Fatherxmas | Merika Rökman | TKK | 47,72 | -5,28 | 10 | 10 | ||
| 13 | sakpai | Jaki | Evergrey\'s Legend | Pirjo Ojala | TAKUT | 55,46 | 2,46 | 10 | 12,46 | ||
| 14 | auspai | Rimma | Glenhouse`s Jolly Jazzgirl | Kati Koivu | NPKH | 45,25 | -7,75 | 15 | 15 | ||
| 15 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 53,42 | 0,42 | 15 | 15,42 | ||
| 16 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 51,37 | -1,63 | 20 | 20 | ||
| borcol | Kukka | Mcsanikan Azurite Flower | Teija Minkkinen | LAUKA | HYL | ||||||
| auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| auskel | Kaapo | Nallikallion Arosusi | Karoliina Tuori | WECA | HYL | ||||||
| airter | Riemu | Energetics Active Joy | Eerika Pasanen | HAU | HYL | ||||||
| borcol | Kosti | Cruzan | Laura Leppänen | MÄNTS | HYL | ||||||
| x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | HYL | ||||||
| novnou | Pimu | Hulivilin Next Step | Ari Saavalainen | LAU | HYL | ||||||
| pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | POIS | ||||||
| borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | POIS | ||||||
| pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | POIS |
Maksi 3, kello 17:30, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 24, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | holpal | Panda | Dark´un´s Fier-Damme | Hanna Paussu | TAMSK | 45,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | SERT-A | |
| 2 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | 47,43 | -4,57 | 0 | -4,57 | ||
| 3 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 38,77 | -13,23 | 5 | 5 | ||
| 4 | borcol | Nasu | Eventually Eowyn | Matleena Kallio | TAMSK | 40,24 | -11,76 | 5 | 5 | ||
| 5 | belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | 41,18 | -10,82 | 5 | 5 | ||
| 6 | borcol | Rika | Tending Eagle-Eyed | Anne Tammiksalu | (EST) | 41,37 | -10,63 | 5 | 5 | ||
| 7 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva Tervo | NPKH | 48,47 | -3,53 | 5 | 5 | ||
| 8 | silnou | Unna | Blackleader's Good-Night Kiss | Liisa Hänninen | TAMSK | 49,06 | -2,94 | 5 | 5 | ||
| 9 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 42,25 | -9,75 | 10 | 10 | ||
| 10 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 44,48 | -7,52 | 10 | 10 | ||
| borcol | Tykki | Never Stop A Teddy Bear | Minna Kirveskoski | TAKUT | HYL | ||||||
| slapko | Jaava | Paukapää Jaava | Tiina Pesonen | KANAV | HYL | ||||||
| auskel | Ansa | Nallikallion Auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | HYL | ||||||
| auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | HYL | ||||||
| novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Tero Mesiranta | YLÖKK | HYL | ||||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | ||||||
| labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | ||||||
| novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | HYL | ||||||
| parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | HYL | ||||||
| mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | ||||||
| auspai | Laku | Hazelmoor Janet Jackson | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
| samoje | Minttu | Snowmist Hot Hit | Pinja Puputti | YLÖKK | POIS | ||||||
| belpag | Frida | Marmara Queen Of Hearts | Ilkka Grof | KKK | POIS | ||||||
| auspai | Tinta | Popotin Annette | Sanni Wahlroos | HUITT | POIS | ||||||
| kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | POIS | ||||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Nina Mesiranta | TAMSK | POIS | ||||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | POIS |
Medi 3, kello 18:15, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 13, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | 37,99 | -14,01 | 0 | -14,01 | SERT-A | |
| 2 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 42,30 | -9,70 | 0 | -9,70 | ||
| 3 | kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andstén | JANKK | 51,77 | -0,23 | 0 | -0,23 | ||
| 4 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Anu Rantanen | TAMSK | 48,08 | -3,92 | 5 | 5 | ||
| 5 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 41,48 | -10,52 | 10 | 10 | ||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
| koohon | Keira | Bullbenz Kooi Uma Geri | Anne Hirvonen | KANAV | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | ||||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | ||||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | ||||||
| koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Outi Heikkinen | TAMSK | POIS | ||||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | POIS |
Mini 3, kello 18:40, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 14, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 40,22 | -11,78 | 0 | -11,78 | ||
| 2 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 45,69 | -6,31 | 0 | -6,31 | ||
| 3 | jackru | Carlo | Jack`s Hood Little John | Tuija Kulma | E-HKK | 47,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | ||
| 4 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 49,46 | -2,54 | 0 | -2,54 | ||
| 5 | kääpin | Ruu | Auretan Richier Rubinjo | Heikki Kallio | LAGU | 56,90 | 4,90 | 0 | 4,90 | ||
| 6 | parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | 47,93 | -4,07 | 5 | 5 | ||
| 7 | wecope | Jazzi | Hauskahovin Jazz Up The Day | Kati Koto | KSKK | 49,36 | -2,64 | 5 | 5 | ||
| 8 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 53,57 | 1,57 | 5 | 6,57 | ||
| shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | HYL | ||||||
| chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Tyyne | Pieceof Fruitcake Persikka | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | POIS | ||||||
| käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | POIS | ||||||
| käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | POIS |